Price per marla by society
Compare Lahore societies on equal terms.
Compare fairly
Plot price per marla by society
Price per marla divides the plot price by its size, so a 5 marla plot and a 1 kanal plot can be compared on equal terms. The ranking below uses the most common plot size available in each society.
| Society / area | Based on | Price per marla | Data month |
|---|---|---|---|
| Lahore Motorway City | 10 Marla | ≈ 3–5 Lac /marla | Oct 2026 |
| New Lahore City | 10 Marla | ≈ 3.5–8 Lac /marla | Oct 2026 |
| Al Jalil Garden | 10 Marla | ≈ 6.5–8.5 Lac /marla | Oct 2026 |
| LDA City | 10 Marla | ≈ 5.5–12 Lac /marla | Oct 2026 |
| Bahria Nasheman | 10 Marla | ≈ 8–9.5 Lac /marla | Aug 2026 |
| Bahria Orchard | 10 Marla | ≈ 5–14 Lac /marla | Oct 2026 |
| Pak Arab Housing Society | 5 Marla | ≈ 10–12 Lac /marla | Jul 2026 |
| Formanites Housing Scheme | 10 Marla | ≈ 6–17 Lac /marla | Oct 2026 |
| Central Park Housing Scheme | 10 Marla | ≈ 9–15 Lac /marla | Oct 2026 |
| Khayaban-e-Amin | 10 Marla | ≈ 10–15 Lac /marla | Oct 2026 |
| Askari 11 | 10 Marla | ≈ 12–14 Lac /marla | Aug 2026 |
| Park View City | 10 Marla | ≈ 10–16.5 Lac /marla | Oct 2026 |
| Al-Kabir Town | 10 Marla | ≈ 12.5–14.5 Lac /marla | Jul 2026 |
| Township | 10 Marla | ≈ 13–15 Lac /marla | Aug 2026 |
| LDA Avenue 1 | 10 Marla | ≈ 12.5–16 Lac /marla | Oct 2026 |
| Canal Gardens | 10 Marla | ≈ 13.5–16.5 Lac /marla | Oct 2026 |
| Al Rehman Garden | 10 Marla | ≈ 11–21 Lac /marla | Oct 2026 |
| Bahria Town Lahore | 10 Marla | ≈ 9.5–23 Lac /marla | Oct 2026 |
| Fazaia Housing Scheme | 10 Marla | ≈ 18.5–21 Lac /marla | Jul 2026 |
| Paragon City | 10 Marla | ≈ 16.5–25 Lac /marla | Oct 2026 |
| Eden City | 10 Marla | ≈ 20–24 Lac /marla | Oct 2026 |
| Punjab Coop Housing Society | 10 Marla | ≈ 22–25 Lac /marla | Aug 2026 |
| Sabzazar | 10 Marla | ≈ 21–27 Lac /marla | Oct 2026 |
| Izmir Town | 10 Marla | ≈ 23–26 Lac /marla | Oct 2026 |
| Etihad Town | 10 Marla | ≈ 21–29 Lac /marla | Oct 2026 |
| Wapda Town | 10 Marla | ≈ 22–29 Lac /marla | Oct 2026 |
| Faisal Town | 10 Marla | ≈ 24–28 Lac /marla | Aug 2026 |
| Lake City | 10 Marla | ≈ 22–32 Lac /marla | Oct 2026 |
| Lahore Cantt | 5 Marla | ≈ 22–32 Lac /marla | Oct 2026 |
| Valencia Town | 10 Marla | ≈ 22–33 Lac /marla | Oct 2026 |
| EME Society | 10 Marla | ≈ 24–32 Lac /marla | Oct 2026 |
| EME Society (DHA Phase 12) | 10 Marla | ≈ 27–31 Lac /marla | Aug 2026 |
| Johar Town | 10 Marla | ≈ 23–35 Lac /marla | Oct 2026 |
| DHA Lahore | 10 Marla | ≈ 16.5–43 Lac /marla | Oct 2026 |
| Allama Iqbal Town | 10 Marla | ≈ 26–35 Lac /marla | Oct 2026 |
| Gulshan-e-Ravi | 10 Marla | ≈ 31–36 Lac /marla | Aug 2026 |
| Cavalry Ground | 1 Kanal | ≈ 33–38 Lac /marla | Oct 2026 |
| Model Town | 5 Marla | ≈ 36–42 Lac /marla | Aug 2026 |
| Garden Town | 10 Marla | ≈ 44–51 Lac /marla | Aug 2026 |
| Gulberg | 5 Marla | ≈ 77–88 Lac /marla | Aug 2026 |
Typical asking-price ranges compiled from current public listings for the month shown — the low end is an ordinary plot or house, the high end a corner, park-facing or prime-block one. Not sale prices or valuations. Houseplot's own verified listing, agent-survey and deal data replaces these figures as it grows. Marla = 225 sq ft basis in most societies.
FAQs
Frequently asked questions
How is price per marla calculated?
Plot price divided by its size in marla (1 kanal = 20 marla).
Why does price per marla fall for bigger plots in some societies?
Larger plots can trade at a discount or premium per marla depending on demand; compare within the same size where possible.
Which marla size is used?
Most Lahore societies use 225 sq ft per marla; see marla sizes.