Property prices in Lahore
Monthly report · October 2026
October 2026
Lahore property prices: monthly report
This report lists every society and area where we have reliable indicative price data, from the most affordable per marla to the most expensive. Each row links to the society's full price page with plot and house prices by size.
| Society / area | Size used | Price per marla |
|---|---|---|
| Lahore Motorway City | 10 Marla | ≈ 3–5 Lac /marla |
| New Lahore City | 10 Marla | ≈ 3.5–8 Lac /marla |
| Al Jalil Garden | 10 Marla | ≈ 6.5–8.5 Lac /marla |
| LDA City | 10 Marla | ≈ 5.5–12 Lac /marla |
| Bahria Nasheman | 10 Marla | ≈ 8–9.5 Lac /marla |
| Bahria Orchard | 10 Marla | ≈ 5–14 Lac /marla |
| Pak Arab Housing Society | 5 Marla | ≈ 10–12 Lac /marla |
| Formanites Housing Scheme | 10 Marla | ≈ 6–17 Lac /marla |
| Central Park Housing Scheme | 10 Marla | ≈ 9–15 Lac /marla |
| Khayaban-e-Amin | 10 Marla | ≈ 10–15 Lac /marla |
| Askari 11 | 10 Marla | ≈ 12–14 Lac /marla |
| Park View City | 10 Marla | ≈ 10–16.5 Lac /marla |
| Al-Kabir Town | 10 Marla | ≈ 12.5–14.5 Lac /marla |
| Township | 10 Marla | ≈ 13–15 Lac /marla |
| LDA Avenue 1 | 10 Marla | ≈ 12.5–16 Lac /marla |
| Canal Gardens | 10 Marla | ≈ 13.5–16.5 Lac /marla |
| Al Rehman Garden | 10 Marla | ≈ 11–21 Lac /marla |
| Bahria Town Lahore | 10 Marla | ≈ 9.5–23 Lac /marla |
| Fazaia Housing Scheme | 10 Marla | ≈ 18.5–21 Lac /marla |
| Paragon City | 10 Marla | ≈ 16.5–25 Lac /marla |
| Eden City | 10 Marla | ≈ 20–24 Lac /marla |
| Punjab Coop Housing Society | 10 Marla | ≈ 22–25 Lac /marla |
| Sabzazar | 10 Marla | ≈ 21–27 Lac /marla |
| Izmir Town | 10 Marla | ≈ 23–26 Lac /marla |
| Etihad Town | 10 Marla | ≈ 21–29 Lac /marla |
| Wapda Town | 10 Marla | ≈ 22–29 Lac /marla |
| Faisal Town | 10 Marla | ≈ 24–28 Lac /marla |
| Lake City | 10 Marla | ≈ 22–32 Lac /marla |
| Lahore Cantt | 5 Marla | ≈ 22–32 Lac /marla |
| Valencia Town | 10 Marla | ≈ 22–33 Lac /marla |
| EME Society | 10 Marla | ≈ 24–32 Lac /marla |
| EME Society (DHA Phase 12) | 10 Marla | ≈ 27–31 Lac /marla |
| Johar Town | 10 Marla | ≈ 23–35 Lac /marla |
| DHA Lahore | 10 Marla | ≈ 16.5–43 Lac /marla |
| Allama Iqbal Town | 10 Marla | ≈ 26–35 Lac /marla |
| Gulshan-e-Ravi | 10 Marla | ≈ 31–36 Lac /marla |
| Cavalry Ground | 1 Kanal | ≈ 33–38 Lac /marla |
| Model Town | 5 Marla | ≈ 36–42 Lac /marla |
| Garden Town | 10 Marla | ≈ 44–51 Lac /marla |
| Gulberg | 5 Marla | ≈ 77–88 Lac /marla |
Typical asking-price ranges compiled from current public listings for the month shown — the low end is an ordinary plot or house, the high end a corner, park-facing or prime-block one. Not sale prices or valuations. Houseplot's own verified listing, agent-survey and deal data replaces these figures as it grows.